Anzugdrehmomente bei 50-125 ccm!
www.zuendapp-Club.de
Umrechnung Nm (Newtonmeter) in kpm (Kilopondmeter), ist: Nm x 10 = mkp
Bauteil | Anzugsmoment |
Sonstiges |
Kupplungsmutter M4 | 2,25 Nm | |
Polradmutter | 34,5 – 39 Nm | |
Gehäuseschrauben 6mm | 7,85 Nm | |
Zylinderkopf | 22 Nm | 2x anziehen zuerst 11 Nm dann 22 Nm |
Zündkerzen 14mm | 18 – 24 Nm | |
Gabelfeder | 15 – 30 Nm | |
Lenker | 22 – 30 Nm | |
Schraube des Unterbrechers | 1 – 2 Nm | |
Stoßdämpfer | 30 – 40 Nm | |
Motorträger am Rahmen | 33 – 53 Nm | |
Tankbefestigung | 6 – 15 Nm | |
Tretkurbelkeil | 5 – 8 Nm | |
Bolzen für Motorbefestigung |
8 – 12 Nm | |
Auspuffbefestigungsmutter Krümmer | 8 – 12 Nm | |
Auspufftopfbefestigung | 16 – 26 Nm | |
Getriebebefestigung am Rahmen | 36 – 54 Nm | |
Restliche Schrauben D in mm! | ||
M6 | 10 Nm | |
M8 | 25 Nm | |
M10 | 45 Nm |
Die Schraubenqualität steht auf Maschinenschrauben auf deren Kopf.
2 Zahlen, durch einen Punkt getrennt,
sind hier entweder eingestanzt oder eingeschmiedet.
Die erste Zahl trifft eine
Aussage über die Zugfestigkeit der Schraube, die zweite Zahl ist eine Kenngröße
für deren Zähigkeit.
Die gängigen Festigkeitsklassen reichen von 4.8 bis 12.9.
Hochwertige Schrauben am Motor sind in der Regel in den Qualitäten 8.8 bis 12.9
ausgeführt.
Ersatz aus dem Baumarktschrauben hat zumeist nur eine Qualität von
6.8.Also besser so was nicht zu montieren.
Anzugdrehmomente für
Maschinenschrauben die folgende Festigkeit haben:
Güte | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 |
8,8 | 10 | 25 | 45 | 78 | 120 Nm |
10,9 | 15 | 34 | 65 | 113 | 175 Nm |
12,9 | 18 | 43 | 83 | 140 | 215 Nm |
Alle Angaben ohne Gewähr.